Inscritos

Taça Arqtº ANTÓNIO LINO Clube de Golf do Estoril
Estoril 2017-09-16
  Jogadores 44
NOTA: Draw Oficial
Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
BREHM,Salvador 32253 Estoril 2.8 2
BASTO,José Mª Pinto 33489 Estoril 3.4 3
FIGUEIREDO,Vasco 32529 Estoril 3.8 4
RICCIARDI,Martim 17535 Estoril 4.4 4
MELO,José Sousa e 1153 Estoril 4.5 4
PINHO,Domingos N. Roque de 1498 Estoril 4.8 5
MANDELLI,Vanni 37669 Estoril 6.1 6
SAÚDE,Ana Paula 4488 Estoril 6.6 8
ANJOS,Francisco 34709 Estoril 6.9 7
MEDINA,Maria da Graça 1147 Estoril 7 8
BREHM,Rui Pedro 26416 Estoril 7.9 8
MATTA,Teresa 1146 Estoril 8.2 9
PALMARES,Pedro 2065 Estoril 8.6 9
GOEBEN,Jorge 1156 Estoril 8.7 9
RONNGARD,Anders 37644 Estoril 8.7 9
BELLO,Duarte Melo de Castro 22865 Estoril 8.8 9
FRANCO,Miguel Soares 1317 Estoril 9.2 9
KASTRUP,Finn 15999 Estoril 9.8 10
SIMON,Beatriz 39498 Estoril 9.9 11
DE JONG,Per 40436 Estoril 10.5 11
FERNANDES,Manuel Duarte 1500 Estoril 10.7 11
FRANCO,Filipe Soares 29924 Estoril 11 11
MELLO,Joao Homem de 1531 Estoril 11.1 11
SOBRAL,António 1256 Estoril 11.3 10
RASMUSSEN,Bo 1585 Estoril 11.4 12
TAVARES,Pedro Luis 9655 Estoril 12.2 13
RONNGARD,Margreth 37645 Estoril 12.6 14
KASTRUP,Nanna 16000 Estoril 12.8 14
CARDIM,Luis 1180 Estoril 13 12
ANDRADE,Martim Gomes 39055 Estoril 13.4 12
GUERREIRO,Paulo 11949 Estoril 16.9 18
BUXTON,Sally 19050 Estoril 17.4 19
LECERF,Noa 36976 Estoril 17.4 19
BRAGA,Luis Filipe 4003 Estoril 17.5 18
FERREIRA,Nuno Marques 31344 Jornalistas 18.3 19
GRAÇA,Rita 1450 Estoril 18.7 19
SCHEIER,Kate 7605 Estoril 18.7 21
REIS,Martim Norton dos 3117 Estoril 20.6 22
COUTINHO,Francisco Sousa 1150 Estoril 20.7 20
WÖLFFER,Verena 1622 Estoril 21 22
BORGES,Rui 12110 Estoril 22.8 24
OLIVEIRA,Joaquim 21441 Estoril 22.8 22
PARREIRA,Sebastião 40656 Lisbon SC 22.8 22
RICCIARDI,Vikki 12123 Estoril 22.8 24
Publicado 9/15/2017 3:03:07 PM